本文源自:金融界
6月30日,包装材料行业上涨0.41%,今日主力资金流出1.5亿元,成分股22只上涨,5只下跌。
主力资金净流出居前的分别为英联股份(1.11亿元)、新通联(4621.24万元)、东峰集团(2137.22万元)、盛通股份(1992.24万元)、环球印务(1174.93万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | 
| 1 | 002565 | 顺灏股份 | 6.13 | 2.51 | 4057.74万元 | 7.37% | 
| 2 | 002735 | 王子新材 | 14.81 | 1.93 | 1993.05万元 | 2.98% | 
| 3 | 600210 | 紫江企业 | 6.83 | -0.87 | 1751.95万元 | 4.47% | 
| 4 | 002701 | 奥瑞金 | 5.95 | -0.17 | 1083.85万元 | 7.06% | 
| 5 | 300501 | 海顺新材 | 18.92 | 1.07 | 832.16万元 | 1.57% | 
| 6 | 002303 | 美盈森 | 3.56 | 0.56 | 623.07万元 | 9.64% | 
| 7 | 002752 | 昇兴股份 | 5.57 | 0.36 | 520.48万元 | 14.12% | 
| 8 | 603687 | 大胜达 | 7.43 | 0.54 | 304.34万元 | 5.6% | 
| 9 | 601968 | 宝钢包装 | 4.77 | 0.21 | 284.05万元 | 11.64% | 
| 10 | 002969 | 嘉美包装 | 3.51 | 0.86 | 51.90万元 | 0.79% | 
                            ——本信息真实性未经中国包装网证实,仅供您参考
                


