本文源自:金融界
5月19日,合兴包装今日收盘3.37元,上涨1.81%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到36.71倍,创100天以来新低,总市值40.29亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的包装材料行业市盈率平均50.06倍,行业中值35.25倍,合兴包装排名第21位。
截至2025年一季报,共有5家机构持仓合兴包装,其中其他2家、基金2家、券商1家,合计持股数55065.95万股,持股市值16.74亿元。
厦门合兴包装印刷股份有限公司的主营业务是中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的主要产品是纸箱、纸板、缓冲包装材料。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入24.96亿元,同比-8.75%;净利润4976.00万元,同比48.23%,销售毛利率13.35%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 21 | 合兴包装 | 36.71 | 43.07 | 1.28 | 40.29亿 | 
| 行业平均 | 50.06 | 34.08 | 2.54 | 45.50亿 | |
| 行业中值 | 35.25 | 35.97 | 1.84 | 39.69亿 | |
| 1 | *ST金时 | -153.60 | -824.37 | 1.88 | 36.25亿 | 
| 2 | 英联股份 | -143.92 | -108.72 | 3.11 | 43.13亿 | 
| 3 | 王子新材 | -81.33 | -77.35 | 3.06 | 52.98亿 | 
| 4 | 珠海中富 | -31.91 | -34.44 | 20.76 | 42.30亿 | 
| 5 | 环球印务 | -31.80 | -47.91 | 1.95 | 25.09亿 | 
| 6 | 盛通股份 | -25.67 | -25.92 | 4.05 | 49.83亿 | 
| 7 | 东峰集团 | -14.80 | -15.47 | 1.46 | 75.73亿 | 
| 8 | 中锐股份 | -11.24 | -11.55 | 3.35 | 29.63亿 | 
| 9 | 紫江企业 | 11.71 | 11.89 | 1.52 | 96.16亿 | 
| 10 | 奥瑞金 | 12.17 | 18.10 | 1.48 | 143.09亿 | 
| 11 | 昇兴股份 | 13.59 | 12.67 | 1.53 | 53.63亿 | 



