本文源自:金融界
5月6日,截至收盘,包装材料行业上涨1.88%,板块资金流出7547.67万。上涨个股家数24个,下跌个股家数2个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:王子新材(6.99%)、佳合科技(4.7%)、珠海中富(4.59%)、方大新材(4.57%)、英联股份(4.26%)、盛通股份(3.96%)、上海艾录(3.26%)、顺灏股份(2.75%)、环球印务(2.43%)、陕西金叶(2.3%)、华源控股(2.22%)、劲嘉股份(2.22%)、美盈森(2.01%)、昇兴股份(1.67%)、中锐股份(1.6%)、嘉美包装(1.59%)、奥瑞金(1.31%)、紫江企业(1.28%)、海顺新材(1.19%)、大胜达(1.13%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 | 
| 1 | 002735 | 王子新材 | 10.1 | 6.99 | -212.29万 | -0.96 | 
| 2 | 872392 | 佳合科技 | 23.85 | 4.7 | 134.43万 | 3.42 | 
| 3 | 000659 | 珠海中富 | 3.42 | 4.59 | -162.40万 | -1.42 | 
| 4 | 838163 | 方大新材 | 16.46 | 4.57 | -159.15万 | -1.81 | 
| 5 | 002846 | 英联股份 | 9.55 | 4.26 | 107.40万 | 0.78 | 
| 6 | 002599 | 盛通股份 | 8.93 | 3.96 | 417.97万 | 1.83 | 
| 7 | 301062 | 上海艾录 | 8.23 | 3.26 | -498.52万 | -7.95 | 
| 8 | 002565 | 顺灏股份 | 3.73 | 2.75 | 640.42万 | 2.89 | 
| 9 | 002799 | 环球印务 | 7.58 | 2.43 | 370.81万 | 13.01 | 
| 10 | 000812 | 陕西金叶 | 4.45 | 2.3 | -378.95万 | -7.94 | 
| 11 | 002787 | 华源控股 | 8.27 | 2.22 | 168.36万 | 4.70 | 
| 12 | 002191 | 劲嘉股份 | 3.68 | 2.22 | -589.60万 | -10.48 | 
| 13 | 002303 | 美盈森 | 3.56 | 2.01 | -59.62万 | -0.74 | 
| 14 | 002752 | 昇兴股份 | 5.49 | 1.67 | 111.51万 | 2.22 | 
| 15 | 002374 | 中锐股份 | 2.54 | 1.6 | 71.29万 | 1.87 | 
| 16 | 002969 | 嘉美包装 | 3.19 | 1.59 | 622.01万 | 13.71 | 
| 17 | 002701 | 奥瑞金 | 5.41 | 1.31 | -1703.02万 | -7.40 | 
| 18 | 600210 | 紫江企业 | 6.35 | 1.28 | 23.35万 | 0.10 | 
| 19 | 300501 | 海顺新材 | 14.41 | 1.19 | 501.09万 | 7.39 | 
| 20 | 603687 | 大胜达 | 7.13 | 1.13 | -1045.49万 | -15.14 | 
板块跌幅居前的股票包括:天元股份(-4.34%)、*ST金时(-0.12%)



